Produktbeschreibung

Wertschutzschrank (Einmauertresor)
nach EN 1143-1 zertifiziert

Der Wega in der DIN/EN 1143-1 Grad I ist bei den Wandtresoren der am höchsten versicherbare Wandeinbautresor. Keine vorstehenden Elemente – ob Schlüssel, Zahlen- oder elektronisches Tastenschloss. Wandtresore sollten optimalerweise in der Bauphase mit integriert und fachgerecht eingebaut werden.

  • Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (95 mm lang)
  • Tür 3-wandig (85 mm dick) mit massivem Türblatt (12 mm) aus hochwertigem Stahl
  • Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Scharniere
  • Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz
  • Dualer Schutzmechanismus: zusätzliche Notverriegelung, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert
  • Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich
Modell Außenmaß Innenmaß Türdurchgangsmaß Gewicht Ordner
Wega 10-260 330x390x260 230x303x166 230×243 31 kg
Wega 20-380 330x490x383 230x403x289 230×343 43 kg 2
Wega 30-380 430x490x383 330x403x289 330×343 57 kg 5
Wega 40-380 530x490x383 430x403x289 430×343 63 kg 5
Wega 50-380 630x490x383 530x403x289 530×343 70 kg 7
Wega 60-380 730x490x383 630x403x289 630×343 81 kg 8
Wega 70-380 830x490x383 730x403x289 730×343 89 kg 10
Wega 80-380 1030x490x383 930x403x289 930×343 104 kg 13
Wega 80- 500 1030x490x500 930x403x406 930×343 110 kg 13
Wega 90- 500 1230x490x500 1130x403x406 1130×343 131 kg 16
Wega 100 700x700x501 600x613x407 600×553 131 kg 9
Wega 200 800x700x501 700x613x407 700×553 141 kg 14
Wega 300 1000x700x501 900x613x407 900×553 162 kg 16
Wega 400 1200x700x501 1100x613x407 1100×553 173 kg 22
Wega 500 1500x700x501 1400x613x407 1400×553 195 kg 28
Wega 600 1800x700x501 1700x613x407 1700×553 216 kg 35
*Angaben ohne Gewähr